ネコート式のんびり長期投資

のんびりと高配当株に長期投資していきます

1989年から花王を積み立て投資したらどうなるか

花王【4452】は日本有数の連続増配銘柄で有名ですが、調べてみると1989年から現在まで連続増配を続けているようです。

 

今回は、毎年100万円を花王株に投資していき増配銘柄と積み立て投資の相性の良さを見ていきます。

 

実験のルール

①毎年その年の初めに100万円+配当で得た金を100株単位で花王に投資する。

②配当その他の税金は考慮しない

 

結果

年           株価 配当 保有株式 残金
1989年 1523円 7.1  600株 90,460円
1990年 1557円 8.87 1300株 12,091円
1991年 1090円 9.09 2200株 51,089円
1992年 1109円 10.0 3100株 83,989円
1993年 1140円 10.5 4000株 99,989円
1994年 1180円 11.5 4900株 94,339円
1995年 1150円 12.5 5800株131,839円
1996年 1320円 14 6400株165,439円
1997年 1330円 15 7200株 209,039円
1998年 1850円 16 7800株 223,839円
1999年 2540円 20 8200株 371,839円
2000年 2915円 24 8600株 412,239円
2001年 3320円 26 9000株 318,239円
2002年 2745円 30 9400株 502,239円
2003年 2605円 32 9900株516,539円
2004年 2210円 38 10,500株 589,539円
2005年 2650円 50 11,000株814,539円
2006年 3180円 52 11,500株 822,539円
2007年 3260円 54 12,000株 840,539円
2008年 3340円 56 12,500株870,539円
2009年 2740円 57 13,100株 973,239円
2010年 2180円 58 14,000株 823,239円
2011年 2221円 60 14,800株 934,439円
2012年 2122円 62 15,700株 998,039円
2013年 2290円 64 16,500株1,222,039円
2014年 3330円 70 17,100株 1,421,039円
2015年 4707円 80 17,600株 1,475,539円
2016年 6205円 94 17,900株2,296,639円
2017年 5483円 110 18,500株 2,041,839円
2018年 7714円 120 18,800株 2,983,639円
2019年 7890円 130 19,300株 2,547,639円

 

結果として毎年100万を積み立てていくと、花王株19300と約250万円が得られます。

 

現在の花王の株価は8495円なので時価総額は約1億6650万円になり、連続増配銘柄の凄さを感じさせられました。

 

まとめ

しかし、この結果を見て今すぐに花王を買っても同じ結果が得られるとは限りません。

こんな増配銘柄が今後現れるか分かりませんが、第二の花王を買えるように努力していきたいですね。